KREDİ KARTINA TAKSİT TABLOSU
Tüm Kredi kartına taksit seçenekleri tablosu aşağıdaki gibidir.
Örnek Tablo olup sadece oranlar için yapılmıştır.
Toplam Ödeme 10.000 Tl üzerinden hesaplanmıştır.
TAKSİT SEÇENEĞİ | AYLIK ÖDEME | TOPLAM ÖDEME | VADE FARKI |
TEK ÇEKİM | - | 10000 ₺ | VADE FARKI YOK |
2 TAKSİT | 5350 ₺* 2 Ay | 10700 ₺ | %7 VADE FARKI |
3 TAKSİT | 3666,66 ₺/3 Ay | 11000 ₺ | %10 VADE FARKI |
4 TAKSİT | 2825 ₺*4 Ay | 11300 ₺ | %13 VADE FARKI |
5 TAKSİT | 2320 ₺*5 Ay | 11600 ₺ | %16 VADE FARKI |
6 TAKSİT | 1966,66 ₺*6 Ay | 11800 ₺ | %18 VADE FARKI |
7 TAKSİT | 1714,28 ₺*7 Ay | 12000 ₺ | %20 VADE FARKI |
8 TAKSİT | 1525 ₺ *8 Ay | 12200 ₺ | %22 VADE FARKI |
9 TAKSİT | 1377,77 ₺*9 Ay | 12400 ₺ | %24 VADE FARKI |
| 1250 ₺*10 Ay | 12500 ₺ | %25 VADE FARKI |
Hozzászólások